COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’ECOLE DE SANTE PUBLIQUE DE L’UNIVERSITE DE KINSHASA
SANTE COMMUNAUTAIRE, EPIDEMIOLOGIE DE TERRAIN (FELTP) , EPIDEMIOLOGIE NUTRITIONNELLE ENVIRONNEMENT SANTE et ECONOMIE DE LA SANTE, pour l’année académique 2019-2020 et dont les noms sont repris ci-dessous, qu’ils sont admis au test de sélection qui se tiendra dans chaque chef-lieu de province le samedi 21Septembre 2019 à partir de 09h00, heure de Kinshasa. Il s’agit de :
- Programme SANTE COMMUNAUTAIRE (115 candidats)
| Bas-Uélé | Kongo Central | |||||||
| 1 | Ndjekedimba | Nzinunu | Francis | 1 | Masumu | Tolokanga | Bonney | |
| 2 | Nsemi | Lenda | Pajo | |||||
| Equateur | 3 | Vangu | Phanzu | Paul | ||||
| 1 | Boteko | Nkombe | Pascal | |||||
| Kwango | ||||||||
| Haut-Katanga | 1 | Bilala | Ngumba | Serge | ||||
| 1 | Ngoma | wa Ilunga | Sylvie | 2 | Lulendo | Weto | Eric | |
| 2 | Nzuzi | Bisombolo | Ivan | |||||
| 3 | Oyengo | Osenge | Freddy | Kwilu | ||||
| 1 | Banga | Ciza | Robert | |||||
| Haut-Lomami | 2 | Bwaka | Talameso | Oscar | ||||
| 1 | Naweji | Wangha | Cabral | 3 | Latour | Kasongo | Christian | |
| 2 | Nkulu | Ngoie | Nathalie | 4 | Mahenzi | mbembo | helene | |
| 5 | Yoyo | Muke | Henri | |||||
| Haut-Uélé | ||||||||
| 1 | Anduguwe | Akpokya | Benjamin | Lomami | ||||
| 2 | Gbadi | Bodoma | Blaise | 1 | Katompa | Mudimbi | Oscar | |
| 3 | Lumunde | Omekoy | Augustin | 2 | Yanda | yanda | Lucien | |
| 4 | Semende | Tuba | Laurent | |||||
| Lualaba | ||||||||
| Kasai | 1 | Masela | Kakese | Eddy | ||||
| 1 | Muela | Mayenga | Albert | |||||
| Mai-Ndombe | ||||||||
| Kasaï Central | 1 | Nkwa | Monsegwo | Pitchou | ||||
| 1 | Kamba | Ndumbi | celestin | |||||
| 2 | Ngalamulume | Muabi | Gaston | Mongala | ||||
| 1 | Mengebo | Mosombi | Sinda | |||||
| Kasaï Oriental | ||||||||
| 1 | ILUNGA NTANDA Dieudonne | |||||||
- Programme SANTE COMMUNAUTAIRE (Suite)
| Nord-Kivu | Kinshasa (Suite) | |||||||
| 1 | Faida | Kahiwa | Luc | 6 | Bingi | Mvuenzolo | Yannick | |
| 2 | Mukoko | Kambale | Jean | 7 | Bondo | Mpenge | Gaetan | |
| 8 | Bongonda | Ndjulama | Ben Ruben | |||||
| Nord-Ubangi | 9 | Cibangu | Cibangu | Christian | ||||
| 1 | Dewa | Asewa | Aimé | 10 | Diazabakana | Miabovabana | Mignon | |
| 11 | Dombu | Suale | Saleh | |||||
| Sankuru | 12 | Ebondo | Kadiobo | John | ||||
| 1 | Munkindji | Muitshilua | Albert | 13 | Ekeba | Mafombo | Marie-tina | |
| 2 | Wetshiakandia | Ndjate | André | 14 | Gakali | Saidi | Pacifique | |
| 3 | wongo | nyamololo | douglas | . | 15 | Ilunga | Tshibangu | Christian |
| 16 | Ilunga | ntumba | Patrick | |||||
| Sud-Ubangi | 17 | Kabanga | Mbala | Chrispin | ||||
| 1 | Bagaza | Kesangana | Kesa | 18 | Kadiebwe | Nshingu | Jean de Dieu | |
| 19 | Kalubi | Muya | Ursule | |||||
| Tanganyika | 20 | Kalunde | Mutombo | Jerome | ||||
| 1 | Mutangila | Muloye | Josue | 21 | Kankolongo | Mikombe | Fabrice | |
| 22 | Kasandji | Buluma | Hagan | |||||
| Tshopo | 23 | Kashale | Muamba | Shaloom | ||||
| 1 | Bokpoy | Benza | Martin | 24 | Kayembe | Kankonda | Christian | |
| 25 | Kayembe | Ntwambil | Jeanne | |||||
| Tshuapa | 26 | Kenda | Munekayi | Wivine | ||||
| 1 | Mukonki | Katumba | Aude | 27 | Kiama | Kisakasaka | Tresor | |
| 28 | Kibonge | mufumbi | Sage | |||||
| Kinshasa | 29 | Kikulukulu | Mulala | Joe | ||||
| 1 | Aliswa | Moussa | Nono | 30 | Kimbana | Mwinkono | Lady | |
| 2 | Anna | Maliwani | Aline | 31 | Kinkela | Nlaguamoyo | Guelord | |
| 3 | Anyshayi | Mwambi | Justin | 32 | Kitete | Kahambue | Nicole | |
| 4 | Badibanga | Sambuka | Roger | 33 | Lofemba | Balanga | Gloria | |
| 5 | Badibanga | Kafuka | Jean pierre | 34 | Lubungu | Mitshi | Berthe | |
- Programme SANTE COMMUNAUTAIRE (Suite)
| Kinshasa (Suite) | Kinshasa (Fin) | ||||||||
| 35 | Lundundila | Lukombo | Lahrson | 63 | Nyembo | Rashid | albert | ||
| 36 | Luvwezo | Lisumanu | Tresor | 64 | Lumumba | Odimboleko | Michel | ||
| 37 | Mabiala | Lelo | Didier | 65 | Okitonyungu | Luakundju | Adolphe | ||
| 38 | Makinda | Kikuni | Guy | 66 | Sekele Marob | Ndjock | Patrick | ||
| 39 | Masumbuko | Muhigwa | Claude | 67 | Seluwa | Zakuani | Yvette | ||
| 40 | Matima | Kibuma | Jojo | 68 | Senker | Ndimba | Bob | ||
| 41 | Mbayo | Kapulo | Dan | 69 | Senzele | Muntu | Tanya | ||
| 42 | Mboma | Lokonga | Serge maurice | 70 | Shampa | Mpokama | Chansy Dieudonné | ||
| 43 | Meta | Kadima | Nick | 71 | Sikuyanza | Tabena | Berthe | ||
| 44 | Mikobi | Malashila | Jean-Claude | 72 | Simweray | Maisha | Kevin | ||
| 45 | Minga | Shiku | Romain | 73 | Tony | Gimbindu | Tony | ||
| 46 | Mohele | Bosalo | Martinez-papy | 74 | Ungu | oyaya | Patricia | ||
| 47 | Mondange | Lokukaboka | Lyvie | 75 | Walubangi | Mwanayamba | Pierre | ||
| 48 | Monga | Abedi | Michel | ||||||
| 49 | Mukendi | Tshimanga | Alexandre | ||||||
| 50 | Mulondanyi | Banyawa | Guellord | ||||||
| 51 | Mulumba | Mukuna | Sben | ||||||
| 52 | Mutanda | Kalonji | Sylvain | ||||||
| 53 | Mutoto | Pindu | Hervé | ||||||
| 54 | Mutwadi | Malembe | Armand | ||||||
| 55 | Mwatcha | Kabala | Yves | ||||||
| 55 | Namegabe | Bulonza | olivier | ||||||
| 56 | Ndombe | Mwasa | Dorcas | ||||||
| 57 | Ngalula | Bijimine | Nadeige | ||||||
| 58 | Ngamukie | Sona | Solange | ||||||
| 59 | Ngandu | Kabeya | Claudine | ||||||
| 60 | Nkankudulu | Biku | Olivier | ||||||
| 61 | Ntambwe | Nyamabu | Stanys | ||||||
| 62 | Nyakeru | Aziza | Christine | ||||||
- Programme ECONOMIE DE LA SANTE (27 candidats)
| Bandundu | Mongala | |||||||
| 1 | Mboma | Makasi | Roland | 1 | Mongulu | Biluku | Aimé Jospin | |
| 2 | Mboma | Lokonga | Serge maurice | |||||
| Tshopo | ||||||||
| Kasai Central | 1 | Ejiba | Ndjibu | Boniface | ||||
| 1 | Yebere | ngabanyonyo | georges | 2 | Mbala | Mwanisha | Jean | |
| Kasai Central | Tshuapa | |||||||
| 1 | Nyengele | Cibangu | Daudet | 1 | Bopango | Bopango | Vincent de Paul | |
| 2 | Musula | Matamba | Daustin | 2 | Bowale | Lokwa | Constant | |
| Kinshasa | ||||||||
| 1 | Akindowa | Mongengo | Fabrice | |||||
| 2 | Akinsoa | Mongengo | Fabrice | |||||
| 3 | Badibanga | Bakatuila | Joseph | |||||
| 4 | Bongenya | Bonganga | Thom | |||||
| 5 | Ikank | Itamubongo | Didier | |||||
| 6 | Kalenga | Kulemfuka | Serge | |||||
| 7 | Kibatshi | kilubu | Tresor | |||||
| 8 | Luviangu | Lungi | Jessica | |||||
| 9 | Lwale | Malu | Dieudonné | |||||
| 10 | Masengi | Kalonji | Lisette | |||||
| 11 | Matunda | Sumaïli | Generose | |||||
| 12 | Mpembele | Zivita | Fabrice | |||||
| 13 | Ngindu | Dilungani | Dilungani | |||||
| 14 | Nkongolu | Cibaka | José Casmir | |||||
| 15 | Obang | Lass | Junior | |||||
| 16 | Sanza | Malia | Blaise | |||||
| 17 | Zola | Nene | Nenette | |||||
- Programme EPIDEMIOLOGIE NUTRITIONNELLE (12 candidats)
| Kinshasa | Kwango | |||||||
| 1 | Botomba | Ntambwe | Steve | 1 | Nkinzi | Katasi | Anaclet | |
| 2 | Boyata | Ebusele | Isis | |||||
| 3 | Falanga | Tinda | Myriam | Lomami | ||||
| 4 | Itunime | Aziebi | Laetitia | 1 | Tshibanda | Mukadi | Matthieu | |
| 5 | Kabeya | Pemba | Nicole | |||||
| 6 | Kadiamba | Makita | Jeef | |||||
| 7 | kialungila | isangu | samuel | Nord Kivu | ||||
| 8 | Musawu | Kabad | Yannick | 1 | Fayda | Kivukiro | Didier | |
| 9 | Nende | Tshimanga | Herve |
- Programme EPIDEMIOLOGIE DE TERRAIN /FELTP (83 candidats)
| Bandundu | Kinshasa (Suite) | |||||||
| 1 | Mpiana | kalambay | Mike stone | 6 | Bulaba | Bulaya | Mounier | |
| 7 | Gishiya | Gilenge | Désiré | |||||
| Bas-Uélé | 8 | Gushimana | Mandjolo | Guy | ||||
| 1 | Nimo | Ngbabo | Serge | 9 | Ilunga | Binia | Ricky | |
| 10 | Ilunga | Mulaja | Claude | |||||
| Haut-Katanga | 11 | Ilunga | Tshibangu | Christian | ||||
| 1 | Mamingi | Makiese | Bedi | 12 | Kabongo | Dominique | Yannick | |
| 2 | Muana | Kaninda | Hugo | 13 | Kahindo | Kavuya | Immaculée | |
| 14 | Kalonji | kandolo | moise | |||||
| Ituri | 15 | Kamangodi | Lukonku | Hilaire | ||||
| 1 | Kazadi | Tshilumba | Elie | 16 | Kandolo | kibuzya | Thomas | |
| 2 | Maki | Dzina | Bienvenu | 17 | Kandulu | Hemedi | John | |
| 18 | Kangandio | Kangandio | Jean Claude | |||||
| Kasai-Central | 19 | Kasongo | Meta | clarisse | ||||
| 1 | Mapangu | Bushabu | Emmanuel | 20 | Kasongo | Mwamba | Al | |
| 21 | Kimpwimi | Welesi | Jimmy | |||||
| Kongo Central | 22 | Kipwaka | Muhalu | Charles | ||||
| 1 | Nzau | Nsasi | Clement | 23 | Kisala | Kanda | Jean-Paul | |
| 24 | Kisisa | Khonde | Simon-Pierre | |||||
| Kwilu | 25 | Landu | Teko | Katthy | ||||
| 1 | Gubonga | Galenge | Henri le Petit | 26 | Lubuma | Muyumbu | Pierrot | |
| 2 | Matungulu | Luzolo | Christian | 27 | Matanga | Kinkela | Auguy | |
| 3 | Misambu | Gisuka | Emmanuel Serge Sugas | 28 | Matondo | Solo phoba | ||
| 29 | Mayiluka | Mundele | Flavien | |||||
| Lualaba | 30 | Mazasa | Pambi | Prince | ||||
| 1 | Kadianda | Lukunja | Christian-Daddy | 31 | Mbundu | Kote | Daddy | |
| 32 | Mfuamba | Dand | Richard | |||||
| Maniema | 33 | Mongo | Mpisomi | Papy | ||||
| 1 | Shindano | Amisi | Sosthene | 34 | Mpunga | Nkongolo | Jessica | |
| 35 | Muenze Dimbe | Dimaco | Alex | |||||
| Nord Kivu | 36 | Mukunano | Miseghe | Patrick | ||||
| 1 | Kajabika | Luberamihero | Cosma | 37 | Munsete | Mpia | Raphael | |
| 2 | Kakule | Taghembwa | Emery | 38 | Musema | Mbolidie | Joseph | |
| 3 | Kasereka | Muyisa | Louis | 39 | Mutangala | muloye | josue | |
| 4 | Kasiviholya | Kizito | Nathan | 40 | Mwanakasala | Sangol | Dadou | |
| 5 | Muhindo | Muhonga | Norbert | 41 | Ndongo | Wisamau | Parfait | |
| 42 | Nduanunu | Makatu | Philippe | |||||
| Sankuru | Kinshasa (Suite) | |||||||
| 1 | Lowa | Okolonga | Pierre | 43 | Ngolo | Basuli | Therese | |
| 44 | Nsindu | Kiteo | Bertrans | |||||
| Sud Kivu | 45 | Ntelokolo | miakumtima | Nadine | ||||
| 1 | Bilingo | Masandi | Annie | 46 | Nzita | Mbuangi | Junior | |
| 47 | Odia | Ilunga | Olivier | |||||
| Tanganyika | 48 | Okitolonda | Loseke | Vitus | ||||
| 1 | Sashila | Mukebo | Didier | 49 | Osako | Olongo | Aimée | |
| 50 | Sikisa | Ikalahoko | Philomen | |||||
| Tshopo | 51 | Simay | Diara | Bebel | ||||
| 1 | Abedi | Mwana Kimbulu | Medard | 52 | Tchomba | Kabinguja | John | |
| 2 | Yalungu | Lobanga | Heritier | 53 | Tshiama | Mwamba | Christian | |
| 54 | Tshidibi | Kalombo | Sylvie | |||||
| Kinshasa | 55 | Tshilungu | Tshilungu | Esther | ||||
| 1 | Alamazani | Baisambo | Henri | 56 | Tshisekedi | Muya | Sylvain | |
| 2 | Atibu bin | Faray | Grace | 57 | Tshivwadi | Tshilombo | Arsene | |
| 3 | Badikadile | Badikadile | Papy | 58 | Valuvunina | Makala | Christian | |
| 4 | Baelo | Lomami | Yves | 59 | Yaongonda | Botela | Richard | |
| 5 | Bipele | Bipele | Guelord | 60 | Yemba Elango | May | José | |
- Programme SANTE ENVIRONNEMENT (56 candidats)
| Equateur | Kinshasa (Suite) | ||||||||||||
| 1 | Mbuyi | Kalambayi | Emmanuel | 23 | Muamba | kasanda | Richard | ||||||
| 24 | Mumbungu | Mandala | Blaise | ||||||||||
| Kasaï Central | 25 | Muninda | Enosa | Sonia | |||||||||
| 1 | Kabasele | Badibanga | sylvain | 26 | Nkefata | mbomwale | Donat | ||||||
| 2 | Kamayi | Mulumba | Ernest | 27 | Nsuele | Monka | Roda | ||||||
| 28 | Ntanga | mbombo | Therese | ||||||||||
| Kinshasa | 29 | Ntiama | Matandombi | Vicky | |||||||||
| 1 | Aduamboli | Aduamboli | Joseph | 30 | Ntumba | Mbangila | Jolie | ||||||
| 2 | Alula | molembi | Nancy | 31 | Soyongo | Gubala | Patricia | ||||||
| 3 | Atila Mpula | Nsongo | Atila | 32 | Tambwe | Mbuyu | Vicky | ||||||
| 4 | Balognje | selenge | jean-luc | 33 | Tshiswaka | Ntumba | Peguy | ||||||
| 5 | Bawota | Bope | Fanny | 34 | Vuni | Simbu | alexis | ||||||
| 6 | Bilanda | Tshiam | Julienne | ||||||||||
| 7 | Boyenge | bonpasay | Tania | Kongo Central | |||||||||
| 8 | Djunga | Mulamba | Cesar | 1 | Kivuidi | Mawamfumu | Perthus | ||||||
| 9 | Ilunga | Tshisungu | Christian | 2 | Kuzoma | Kapoto | Christian | ||||||
| 10 | Izampan | Oshipkain | Honoré | 3 | Losele | Diowo | Victor | ||||||
| 11 | Kabengedi | madikani | Robex | 4 | Luzayamo | Lulungu | Serge | ||||||
| 12 | Kayembe | Kankonda | Christian | 5 | Mbombo | Kingiela | Phenuel | ||||||
| 13 | Kibwanga | kabenga | Freddy | 6 | Mbumba | Umba | Charles | ||||||
| 14 | Kidikidi | Lala | Joseph | 7 | Ngangutufuisa | Ngangutufuisa | Hugues | ||||||
| 15 | Kiunda | khoko | Guylain | 8 | Phemba | Kiminu | Lucie | ||||||
| 16 | Kivuvu | Lunkeba | Espoir | 9 | Tsiluku | Mathama | Guy Henoch | ||||||
| 17 | Lukuikila | Salazaku | Bouary | ||||||||||
| 18 | Luzolo | Luzolo | Floribert | Kwilu | |||||||||
| 19 | Madilo | kabue | Neston | 1 | Pangu | Mbuka | Charles | ||||||
| 20 | Mangala | Sona | Magloire | ||||||||||
| 21 | Mawanda | Kimvwidi | Elande-Taty | Mai-Ndombe | |||||||||
| 22 | Mbimbi | Luzala | Judith | 1 | Mputu | Luengu | Samuel | ||||||
Programme SANTE ENVIRONNEMENT (Suite)
| Maniema | |||
| 1 | Amuri | Lukamba | Bernoulli |
| 2 | Lukinga | kalinga | Patrick |
| 3 | Tchangozi | Abel | Augustin |
| Nord-Kivu | |||
| 1 | Swedi | Mutombo | Edmond |
| Tanganyika | |||
| 1 | Kisubi | Wa Mungho | Jacques |
| Tshopo | |||
| 1 | Ibanda | Matondo | Alex |
| 2 | Shaolinde | Abibu | Shao |
| Tshuapa | |||
| 1 | Ilumbe | bonina | Christine |
PROGRAMME A DETERMINER (initialement COMMUNICATION SANTE) : 7 Candidats
Kinshasa
| 1 | Bala | Mavungu | |
| 2 | Baleke | Munongo | Ronny |
| 3 | Mafuira | Kabuiku | Gilbert |
| 4 | Matondo | Pambu | Julio |
| 5 | Moma | Mawazo | Espace |
| 6 | Nakasala | Mabudi | rodrigue |
| 7 | Obey | Embem | Patrick |
::. Télécharger la liste des candidats retenus pour le concours en PDF
Liste-de-présélection-ESP-2019-2020.pdf (1100 téléchargements )